Мотошины для мотоцикла Husqvarna CR CR 250 2004
На этой странице собрана техническая информация о мотоцикле Husqvarna CR CR 250 2004. На основании характеристик размеров колёс подобраны мотошины производства Петрошина, которые могут быть, в соответствии с размером, установлены на переднее и заднее колесо.
Среди прочих на мотоцикл Husqvarna CR CR 250 2004 подходят модели шин: Л-266 Л-254 Л-329
Технические характеристики мотоцикла:
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 2 |
Число передач | 5 |
Тип рамы | Steel singel tube cradle. Rear frame in light alloy. |
Тип привода | Цепь |
Тип подвески переднего колеса | Marzocchi upside-down telescopic hydraulic adjustable fork |
Тип подвески заднего колеса | Progressive soft-dump with single hydraulic |
Тип | Кросс |
Система охлаждения | Жидкостная |
Размер переднего колеса | 80/100-21 |
Размер заднего колеса | 110/90-19 |
Полная длина | 2 мм |
Передние тормоза | Однодисковые |
Объем бензобака | 8.50 л |
Объем | 249.30 см? |
Компрессия | 8.41 |
Количество клапанов на цилиндр | 1 |
Колесная база | 1,470 мм |
Клиренс | 355 мм |
Задние тормоза | Однодисковые |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 66.4 x 72.0 мм |
Диаметр переднего тормоза | 260 мм |
Диаметр заднего тормоза | 220 мм |
Высота по седлу | 980 мм |
Вес, включая жидкость | 101.5 |
Для переднего колеса размером - 80/100-21 подойдут шины:
Для заднего колеса размером - 110/90-19 подойдут шины:
Другие варианты подбора мотошин произвосдства Петрошина для мотоциклов в
конфигураторе