Мотошины для мотоцикла Harley-Davidson Dyna Wide Glide FXDWGI Dyna Wide Glide 2004
На этой странице собрана техническая информация о мотоцикле Harley-Davidson Dyna Wide Glide FXDWGI Dyna Wide Glide 2004. На основании характеристик размеров колёс подобраны мотошины производства Петрошина, которые могут быть, в соответствии с размером, установлены на переднее и заднее колесо.
Среди прочих на мотоцикл Harley-Davidson Dyna Wide Glide FXDWGI Dyna Wide Glide 2004 подходят модели шин: Л-379 Л-385 Л-402 ШинаЛ-379(уценка видовойдефект) ШинаЛ-402(уценка видовойдефект)
Технические характеристики мотоцикла:
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4 |
| Число передач | 5 |
| Тип привода | Ремень |
| Тип | Кастом |
| Сухая масса | 295.0 кг |
| Система распределения | DOHC |
| Система питания | Инжектор |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Расположение цилиндров | V - образное |
| Размер переднего колеса | 90/90-21 |
| Размер заднего колеса | 150/80-16 |
| Полная длина | 2,365 мм |
| Передние тормоза | Однодисковые |
| Объем бензобака | 19.30 л |
| Объем | 1449.00 см? |
| Крутящий момент при оборотах | 3400 мин-1 |
| Крутящий момент | 102.00 Нм |
| Компрессия | 8.81 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Колесная база | 1,665 мм |
| Клиренс | 137 мм |
| Задние тормоза | Однодисковые |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95.3 x 101.6 мм |
| Диаметр переднего тормоза | 292 мм |
| Диаметр заднего тормоза | 292 мм |
| Высота по седлу | 680 мм |
| Trail | 129.5° мм |
| Rake | 32.0° |
Для переднего колеса размером - 90/90-21 подойдут шины:
Другие варианты подбора мотошин произвосдства Петрошина для мотоциклов в
конфигураторе