Мотошины для мотоцикла Honda CR CR 80 RB Expert 2002
На этой странице собрана техническая информация о мотоцикле Honda CR CR 80 RB Expert 2002. На основании характеристик размеров колёс подобраны мотошины производства Петрошина, которые могут быть, в соответствии с размером, установлены на переднее и заднее колесо.
Среди прочих на мотоцикл Honda CR CR 80 RB Expert 2002 подходят модели шин: Л-133
Технические характеристики мотоцикла:
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 2 |
| Число передач | 6 |
| Ход передней подвески | 274 |
| Ход задней подвески | 292 |
| Тип привода | Цепь |
| Тип | Кросс |
| Сухая масса | 65.0 кг |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Размер переднего колеса | 70/100-19 |
| Размер заднего колеса | 90/100-16 |
| Передние тормоза | Однодисковые |
| Объем бензобака | 6.80 л |
| Объем | 83.00 см? |
| Компрессия | 8.41 |
| Колесная база | 1,288 мм |
| Клиренс | 366 мм |
| Задние тормоза | Однодисковые |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 47.0 x 47.8 мм |
| Высота по седлу | 876 мм |
Для заднего колеса размером - 90/100-16 подойдут шины:
Другие варианты подбора мотошин произвосдства Петрошина для мотоциклов в
конфигураторе